
电话沟通
或面谈

寄送样品
样品评估

合同签订
(付款)

出具
报告

售后技术
服务
眼镜检测 攀岩项目检测 小家电产品检测 净化材料检测 工业CT扫描检测 抗震支吊架、托臂支架、综合管廊支架性能检测 预埋滑槽性能检测 洁净室综合性能检测服务 半导体服务 英格尔汽车检测 土壤普查服务 消毒产品病毒灭火检测 防火阻燃检测服务 日化产品质检 净化产品 油品 绿色工厂 英格尔半导体服务 小家电检测页面 半导体洁净度检测 AMC监控检测 半导体洁净度检测 空气过滤器检测 锂电池检测 特气管道检测 新风机检测 特种设备检测 空气净化器检测 塑胶跑道检测 家具产品检测 涉水产品检测 油墨测试 油漆涂料测试 英格尔研发分析中心 胶水检测 电线产品检测 金属检测 塑料检测 橡胶测试 建材检测 消防安全 英格尔测试中心 智能家居检测 英格尔-化妆品检测 医疗器械检测&注册 健身器材 智能装备检测 涉水 家具用品测试 分析测试 食品接触材料检测 老化试验 成分分析 硫化物测试 阻燃检测 测试方案咨询 电子化学品 安全性/毒理性测试 费用 工业诊断 环境检测 香精香料 配方分析 材料分析测试 元素分析 成分分析 塑胶跑道检测认证 产品研发 未知物检测分析 第三方检测 精细化学品
我们为可降解塑料产业提供
一站式技术服务
项目说明 | 依据标准号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
可降解类型 | 淡水环境降解 | GB/T 19276.1 | 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 | |
GB/T 19276.2 | ||||
GB/T 32106 | ||||
可堆肥降解 | 可工业化堆肥 | GB/T 19277.1 | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 | |
GB/T 19277.2 | ||||
GB/T 19811 | 在定义堆肥化中试条件下 塑料材料崩解程度的测定 | |||
GB/T 28206 | 可堆肥塑料技术要求 | |||
可庭院堆肥 | AS5810-2010 | 生物可降解塑料.适合家庭堆肥的生物降解塑料 | ||
可土壤降解 | GB/T 22047 | 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法 | ||
海洋环境降解 | ISO 18830 | 塑料 海水/沙沉积交界面非漂浮塑料材料好氧生物降解的测定. 测量密闭呼吸计中需氧量的方法 | ||
ISO 19679 | 塑料 海水/沙沉积交界面非漂浮塑料材料好氧生物降解的测定. 分析二氧化碳演变量的方法 | |||
ISO 22404 | 塑料 暴露在海洋沉积物中的非漂浮材料的好氧生物降解的测定。释出二氧化碳的分析方法 | |||
污泥厌氧消化降解 | GB/T 38737 | 塑料 受控污泥消化系统中材料最终厌氧生物分解率测定 采用测量释放生物气体的方法 | ||
高固态厌氧消化降解 | GB/T 33797 | 塑料 在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法 | ||
其他项目 | 不可降解成分筛选 | 参考海南地标《塑料制品中不可降解成分的快速 检测》 | 红外光谱分析方法通则(参考海南地标DB 46/T 505-2020) | |
生物降解塑料全成分析 | 实验室内部方法 | 参考GB/T20197-2006 标注出降解和不可降解成分及比例 | ||
重金属及特征元素的检测 | 实验室内部方法 | 参考GB/T20197-202X中对于生物降解塑料中重金属及特征元素的限值 | ||
注:可降解报告和重金属检测报告,可用于申请海南监管码及自行加贴“双J标识”
塑料制品 | 产品标准号 | 备注 |
---|---|---|
全生物降解农用地面覆盖薄膜 | GB/T 35795-2017 | 规格,力学性能,重金属含量,水蒸气透过量,生物降解性能等 |
生物降解购物塑料袋 | GB/T 38082-2019 | 标识,尺寸偏差,感官,印刷质量,力学性能,生物降解性能等 |
一次性可降解餐饮具 | GB/T 18006.3-2020 | 外观,结构,使用性能,耐热性能,漏水性,含水量,重金属含量,氟含量,挥发性固体含量,降解性能,可堆肥降解性能等 |
全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 | GB/T 38727-2020 | 力学性能,使用性能,气味性,溶剂残留,平均厚度偏差,重金属,氟含量,生物分解率等 |
淀粉基塑料购物袋 | GB/T 38079-2019 | 标识,尺寸偏差,感官,物理力学性能,淀粉含量等 |
生物降解塑料制品检测及标准
塑料制品 | 产品标准号 | 备注 |
---|---|---|
全生物降解农用地面覆盖薄膜 | GB/T 35795-2017 | 规格,力学性能,重金属含量,水蒸气透过量,生物降解性能等 |
生物降解购物塑料袋 | GB/T 38082-2019 | 标识,尺寸偏差,感官,印刷质量,力学性能,生物降解性能等 |
一次性可降解餐饮具 | GB/T 18006.3-2020 | 外观,结构,使用性能,耐热性能,漏水性,含水量,重金属含量,氟含量,挥发性固体含量,降解性能,可堆肥降解性能等 |
全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 | GB/T 38727-2020 | 力学性能,使用性能,气味性,溶剂残留,平均厚度偏差,重金属,氟含量,生物分解率等 |
淀粉基塑料购物袋 | GB/T 38079-2019 | 标识,尺寸偏差,感官,物理力学性能,淀粉含量等 |
电话沟通
或面谈
寄送样品
样品评估
合同签订
(付款)
出具
报告
售后技术
服务